Skupinové tabulky
Nejlepší 2 týmy z každé skupiny postupují do vyřazovací části
A
Skupina A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI Febat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hurricanes Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IBK Lubrikanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IBK Pacienti A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IBK Plesnivci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IBK SLAVOJ HOUSLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IBK Vondráčková Lovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IBK Zedníci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jagare Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MIX IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OG's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Plyers in Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reg Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Royal Pink Birds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Street Animals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | The Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | The Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Čuje z duje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Švejkaři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Švejkaři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B
Skupina B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricanes Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IBK Pacienti B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Royal Pink Birds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C
Skupina C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI Febat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Plyers in Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
Skupina D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Vondráčková Lovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |